TOOINS T1 Specification
EXTREME OFF-ROAD
TOOINS T1 DIRT BIKE
|
Power & Motor
|
|
|---|---|
| Peak Power | 3000W Peak Power 1500W Rated Power / 48V |
| Motor Type | 120 Brushless Mid-Drive Direct-Drive Encoder Motor |
| Rated Motor Torque | 3.8 N.m2.8 lb-ft |
| Peak Motor Torque | 26 N.m 19.2 lb-ft |
| Wheel Torque | 120 N.m 88.5 lb-ft |
| Rated Motor Speed | 3300 rpm |
| Gear Ratio | 4.818 |
| Controller | HW9662 Intelligent Module Controller |
| Display | One-Line Communication Display Meter |
|
Battery & Performance
|
|
| Top Speed |
34 MPH Mode 1/2/3: 35 km/h, 45 km/h, 55 km/h22 MPH / 28 MPH / 34 MPH*The dashboard shows speed in km/h only. MPH is shown for reference. |
| Battery | 23Ah Power Lithium Battery |
| Charging Time | 6–8 Hours |
| Range | Commuting: 28–31 Miles 45–50 km Off-road: 12–16 Miles 20–25 km |
| Climbing Angle | Over 35° |
|
Lighting & Safety
|
|
| Front Lighting | Headlight / Turn Signals / Daytime Running Light |
| Rear Lighting | Brake Light / Turn Signals / Night Running Light |
| Road Alert | Mid-Frequency Horn |
| Braking System | Front & Rear Hydraulic Disc Brakes |
|
Build & Suspension
|
|
| Body Material | High-Strength Carbon Steel |
| Front Suspension | 24.8 in Inverted Hydraulic Shock 630 mm |
| Rear Suspension | 9.6 in Hydraulic Shock with Built-In Airbag 245 mm |
| Wheel Set | Front: 70/100-14 Off-Road Rear: 80/100-12 Off-Road |
| Ground Clearance | 8.3 in 210 mm |
| Seat Height | 28 in 710 mm |
| Max Load | 265 lbs 120 kg |
|
Size & Weight
|
|
| Bike Size | 59.8 × 28.3 × 36.6 in 1520 × 720 × 930 mm |
| Package Size | 48.8 × 12.2 × 25.2 in 1240 × 310 × 640 mm |
| Gross Weight | 128 lbs 58 kg |
| Net Weight | 115 lbs 52 kg |


